JISのこと
JIS = 日本産業規格
日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた、日本の国家規格のことです。
H3300 = 銅及び銅合金の継目無管
展伸加工した断面が丸形の、銅及び銅合金の継ぎ目のないシームレス管についての規定です。
銅の種類
銅の材質
硬い
柔らかい
Hard
最も硬くて強度のある材料です。
建築配管、加工用として使用されます。
1/2 Hard
なまし材とハード材の中間位の硬さで、ベンダーで曲げることが出来ます。
冷媒直管はこちらが主になります。
O,OL
手曲げ出来るくらい柔らかい材料です。
直管とコイル状の両方があります。
銅のサイズ
外径 × 肉厚 × 長さ
直管の定尺は4m・5mが主流で、コイルは10m・20m・30m・50mなどがあります。
JISの詳細
種類
種類 | 種類 | 等級 | 記号 | 参考 | |
合金番号 | 形状 | 名称 | 特色及び用途例 | ||
C 1020 | 管 | 普通級 | C 1020 T | 無酸素銅 | 電気・熱の伝導性、展延性・絞り加工性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。 還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こさない。熱交換器用、電気用、化学工業用など。 |
特殊級 | C 1020 TS | ||||
C 1100 | 管 | 普通級 | C 1100 T | タフピッチ銅 | 電気・熱の伝導性に優れ、絞り性・耐食性・耐候性がよい。電気部品など。 |
特殊級 | C 1100 TS | ||||
C 1201 | 管 | 普通級 | C 1201 T | りん脱酸銅 | 押広げ性・曲げ性・絞り加工性・溶接性・耐食性・耐候性・熱伝導性がよい。 C1220は還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがない。 C1201は、C1220より電気の伝導性はよい。熱交換器用、化学工業用、ガス用など。 ただし、C1220については、水道用及び給湯用にも使用可能。 |
特殊級 | C 1201 TS | ||||
C 1220 | 管 | 普通級 | C 1220 T | ||
特殊級 | C 1220 TS | ||||
C 2200 | 管 | 普通級 | C 2200 T | 丹銅 | 色沢が美しく、押広げ性・曲げ性・絞り性・耐候性がよい。 化粧品ケース、給排水管、継手など。 |
特殊級 | C 2200 TS | ||||
C 2300 | 管 | 普通級 | C 2300 T | ||
特殊級 | C 2300 TS | ||||
C 2600 | 管 | 普通級 | C 2600 T | 黄銅 | 押広げ性・曲げ性・絞り性・めっき性がよい。熱交換器、カーテンレール、衛生管、諸機器部品、アンテナなど。 C2800は強度が高い。 精糖用、船舶用、諸機器部品など。 |
特殊級 | C 2600 TS | ||||
C 2700 | 管 | 普通級 | C 2700 T | ||
特殊級 | C 2700 TS | ||||
C 2800 | 管 | 普通級 | C 2800 T | ||
特殊級 | C 2800 TS | ||||
C 4430 | 管 | 普通級 | C 4430 T | 復水器用黄銅 | 耐候性がよく、特にC6870・C6871及びC6872は、耐海水性がよい。 火力・原子力発電用復水器、船舶用復水器、給水加熱器、蒸留器、油冷却器、造水装置などの熱交換器など。 |
特殊級 | C 4430 TS | ||||
C 6870 | 管 | 普通級 | C 6870 T | ||
特殊級 | C 6870 TS | ||||
C 6871 | 管 | 普通級 | C 6871 T | ||
特殊級 | C 6871 TS | ||||
C 6872 | 管 | 普通級 | C 6872 T | ||
特殊級 | C 6872 TS | ||||
C 7060 | 管 | 普通級 | C 7060 T | 復水器用白銅 | 耐食性がよく、特に耐海水性がよく、比較的高温の使用に適する。 船舶用復水器、給水加熱器、化学工業用、造水装置用など。 |
特殊級 | C 7060 TS | ||||
C 7100 | 管 | 普通級 | C 7100 T | ||
特殊級 | C 7100 TS | ||||
C 7150 | 管 | 普通級 | C 7150 T | ||
特殊級 | C 7150 TS | ||||
C 7164 | 管 | 普通級 | C 7164 T | ||
特殊級 | C 7164 TS |
化学成分
合金番号 | 化学成分 | – H 3300 – 単位% | ||||||||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | As | Mn | Ni | P | Si | Cu+Ni+Fe+Mn | |
C 1020 | 99.90 以上 |
|||||||||||
C 1100 | 99.90 以上 |
|||||||||||
C 1201 | 99.90 以上 |
0.004 以上 |
||||||||||
0.015 未満 |
||||||||||||
C 1220 | 99.90 以上 |
0.015~ 0.040 |
||||||||||
C 2200 | 89.0~ 91.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
残部 | ||||||||
C 2300 | 84.0~ 86.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
残部 | ||||||||
C 2600 | 68.5~ 71.5 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
残部 | ||||||||
C 2700 | 63.0~ 67.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
残部 | ||||||||
C 2800 | 59.0~ 63.0 |
0.10 以下 |
0.07 以下 |
残部 | ||||||||
C 4430 | 70.0~ 73.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
0.9~ 1.2 |
残部 | 0.02~ 0.06 |
||||||
C 6870 | 76.0~ 79.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
残部 | 1.8~ 2.5 |
0.02~ 0.06 |
||||||
C 6871 | 76.0~ 79.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
残部 | 1.8~ 2.5 |
0.02~ 0.06 |
0.20~ 0.50 |
|||||
C 6872 | 76.0~ 79.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
残部 | 1.8~ 2.5 |
0.02~ 0.06 |
0.20~ 1.0 |
|||||
C 7060 | 0.05 以下 |
1.0~ 1.8 |
0.50 以下 |
0.20~ 1.0 |
9.0~ 11.0 |
99.5以上 | ||||||
C 7100 | 0.05 以下 |
0.50~ 1.0 |
0.50 以下 |
0.20~ 1.0 |
19.0~ 23.0 |
99.5以上 | ||||||
C 7150 | 0.05 以下 |
0.40~ 1.0 |
0.50 以下 |
0.20~ 1.0 |
29.0~ 33.0 |
99.5以上 | ||||||
C 7164 | 0.05 以下 |
1.7~ 2.3 |
0.50 以下 |
1.5~ 2.5 |
29.0~ 32.0 |
99.5以上 | ||||||
許容差
外径 ― H 3300 ― |
管の肉厚(普通級)の許容差 | 単位mm | |||||||||
0.25以上 0.4以下 |
0.4を超え 0.6以下 |
0.6を超え 0.8以下 |
0.8を超え 1.4以下 |
1.4を超え 2以下 |
2を超え 3以下 |
3を超え 4以下 |
4を超え 5.5以下 |
5.5を超え 7以下 |
7を超える もの |
||
4以上15以下 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.18 | |||||
15を超え25以下 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ||
25を超え50以下 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±8% | ||
50を超え100以下 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±8% | |||
100を超え175以下 | ±0.22 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.42 | ±0.45 | ±9% | ||||
175を超え250以下 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 | ±9% |
外径 ― H 3300 ― |
管の肉厚(特殊級)の許容差 | 単位mm | ||||||
0.25以上 0.4以下 |
0.4を超え 0.6以下 |
0.6を超え 0.8以下 |
0.8を超え 1.4以下 |
1.4を超え 2以下 |
2を超え 3以下 |
3を超え 4以下 |
||
4以上15以下 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ||
15を超え25以下 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | |
25を超え50以下 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.18 | ||
50を超え100以下 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.20 |
直管の長さの許容差 ― H 3300 ― |
外径 | 単位mm | ||||||||
C1020・C1100・C1201・C1220・C2200・C2300・C2600・C2700・C2800 | ||||||||||
25以下 | 25を超え100以下 | 100を超えるもの | ||||||||
600以下 | +2 0 |
+3 0 |
+3 0 |
|||||||
600を超え1800以下 | +3 0 |
+3 0 |
+6 0 |
|||||||
1800を超え4200以下 | +6 0 |
+6 0 |
+6 0 |
|||||||
4200を超え9000以下 | +10 0 |
+10 0 |
+10 0 |
|||||||